SHARP 32V型8Kカラーマネジメントディスプレイ
*商品はイメージです

8M-B32C1 液晶ディスプレイ
価格 オープン価格
| 設置方向 | 横置き、縦置き( 時計回り)※1 | ||||
| 液晶パネル | 32V型ワイド(対角80.0cm)搭載液晶 | ||||
| バックライト | LED(直下型) | ||||
| 最大解像度 | 7,680×4,320ドット | ||||
| 最大表示色 | 約10.7億色 | ||||
| 画素ピッチ | 水平0.091×垂直0.091(㎜) | ||||
| 輝度(標準値) | 全白:800cd /m2、ピーク:1,000cd/m2※2 | ||||
| コントラスト比(標準値)※2 | 1,000,000:1※3 1,300:1 ※4 |
||||
| 視野角 | 左右176°/上下176°(コントラスト比≧10) | ||||
| 表示画面サイズ | 横697.7×縦392.5 (㎜) | ||||
| 応答速度 | 9ms(Gray to Gray, Ave.) | ||||
| 有効画素の割合※5 | 99.9999%以上 | ||||
| コンピューター入力信号 | 映像 | デジタル (DisplayPort1.2 準拠) | |||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B 対応 | ||||
| パワーマネージメント | VESA DisplayPort 準拠 | ||||
| 入力端子※6 | HDMI(8K入力用) | HDMI1(1系統)(HDMI ケーブル1本で8K入力※7、HDR対応) | |||
| HDMI(8K入力用) | HDMI2(1系統)(HDMI ケーブル4本で8K入力、HDR対応) | ||||
| HDMI(4K入力用) | HDMI3(1系統) | ||||
| コンピューター信号(4K入力用) | デジタル DisplayPort(1系統) | ||||
| 出力端子※6 | アナログ音声 | Φ3.5㎜ミニステレオジャック(1系統) | |||
| USB端子※6 | Bタイプ(1系統) | ||||
| スピーカー出力 | - | ||||
| 主な機能 | カラーモード | BT.2100(HLG)、BT.2100(PQ)、BT.2020、BT.709、DCI-P3、Adobe RGB、sRGB、EBU、ユーザー1、ユーザー2、調整しない | |||
| HDR対応※8 | HLG方式、PQ方式 | ||||
| 拡張機能※8 | 輝度クリッピング、色域外警告、マーカー、ピーキング、フォルスカラー、モノクロ/ブルーオンリー | ||||
| ユニフォミティ補正 | ● | ||||
| ハードウェアキャリプレーション | ● | ||||
| 設置 | 4点留め(ピッチ200㎜×200㎜)(ネジM6) | ||||
| 電源 | AC100-240V、2.9A、50/60Hz※9 | ||||
| 消費電力 | 260W(入力信号待機時25W※10、電源待機時 0.5W) | ||||
| 周囲条件 | 使用温度範囲※11 | 5~35℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||||
| 外形寸法(突起部を除く) | スタンドなし:幅約751×奥行約99×高さ約469(㎜) スタンドあり:幅約751×奥行約260×高さ約540(㎜) |
||||
| 質量 | 本体のみ:約13.3Kg、同梱スタンド取り付け時:約19.2kg | ||||
| 梱包時寸法(質量) | 幅約861×奥行約375×高さ約636(㎜)(約23㎏) | ||||
| 主な付属品 | 保証書、セットアップマニュアル、CD-ROM (ユーティリティディスク)、電源コード(AC100V用、3ピン、約3m)、ケーブルクランプ(5個)、スタンド取り付けカバー(2個)、スタンド(本体に取り付け済み) | ||||
在庫情報